AKTS – Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System)
4.0 | A | 95 – 100 |
3.7 | A- | 90 – 94 |
3.3 | B+ | 85 – 89 |
3.0 | B | 80 – 84 |
2.7 | B- | 75 – 79 |
2.3 | C+ | 70 – 74 |
2.0 | C | 65 – 69 |
1.7 | C- | 60 – 64 |
1.3 | D+ | 55 – 59 |
1.0 | D | 50 – 54 |
0.0 | F1 | 00 – 49 |
0.0 | F2 | Devamsızlık |
T – Transfer
E – Eksik
Y – Yeterli (kredisiz dersler için)
Z – Yetersiz (kredisiz dersler için)
P – Devam eden